我公司生产有颚式破碎机、德版颚式破碎机以及液压保护颚式破碎机,本文为您列出三类颚式破碎机技术参数,方便您的选购!

颚式破碎机

一、颚式破碎机技术参数

颚式破碎机是矿山破碎的重要选择设备,其应用领域广,适用物料多,我公司生产的颚式破碎机分为PE粗碎和PEX细碎系列,型号齐全,欢迎选购!

型号 进料口尺寸 (mm) 最大进料粒度 (mm) 排料口调整范围 (mm) 处理能力(t/h) 偏心轴转速(r/min) 电机功率 (kw) 外形尺寸 (长×宽×高) (mm)
PE 150×250 150×250 125 10-40 1-3 268 4P 5.5 760×700×860
PE 200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P 7.5 915×780×990
PE 200×350 200×350 180 18-60 3-10 276 4P 11 1000×914×1112
PE 250×400 250×400 210 20-70 5-21 300 6P 15 1100×1032×1285
PE 400×600 400×600 340 40-100 16-64 270 6P 30 1623×1736×1615
PE 500×750 500×750 425 50-100 40-110 268 6P 55 1920×1850×1920
PE 600×750 600×750 500 150-200 80-240 268 6P 55 2020×1850×1920
PE 600×900 600×900 500 65-160 50-160 254 6P 55 2530×1900×2340
PE 750×1060 750×1060 630 80-180 110-320 245 8P 110 2680×2380×2785
PE 900×1200 900×1200 750 100-200 220-380 208 8P 110 3470×2876×3330
PE 1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-1000 180 8P 160-245 4850×3220×3680
PE 1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1200 180 8P 280-380 5160×3660×4248
PEX 150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P 15 1170×1575×1030
PEX 250×750 250×750 210 25-60 13-35 320 6P 22 1550×1730×1470
PEX 250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P 30 1580×2006×1390
PEX 250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P 37 1780×2214×1430
PEX 300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P 55 2210×2320×1723

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

二、德版颚式破碎机技术参数

HD德版颚式破碎机是黎明机器以自身20多年的破碎行业工程案例经验,与德国破碎机专家联合开发的HD系列高性能颚式破碎机,为矿山和碎石生产线提产提质带来新的突破。

型号 进料口尺寸(mm) 最大进料粒度 (mm) 出料口调整范围(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(kw) 外形尺寸
长×宽×高 (mm)
HD72(57) 460×720 425 45-100 50-120 6P 55 2100×1556×1640
HD86(69) 580×860 500 50-150 60-280 8P 75 2200×1754×1810
HD98(751) 680×980 630 75-175 110-410 8P 110 2660×1960×2175
HD110(912) 850×1100 750 100-200 170-550 6P 132 2960×2381×2556
HD125 950×1250 900 125-225 280-750 8P 160 3500×2614×2925

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

三、液压保护颚式破碎机技术参数

PEY系列液压保护颚式破碎机是一种具有过载保护功能的复摆式破碎机,当颚口咬嚼到不可破碎的物料时,机器负荷会急剧上升,通过液压保护装置自动卸荷,避免了突然增大负荷对机体的冲击,本机可安全用于物料中掺有极强极硬异物的破碎作业中。

型号 最大进料粒度 (mm) 处理能力(t/h)
PEY-400x600 340 30~65
PEY-500x750 425 50~120
PEY-600x900 500 80~200
PEY-750x1060 630 120~220
PEY-300x1300 250 40~100

以上就是具体的颚式破碎机技术参数,您可以根据实际需求选择合适的参数,或者您可以点击在线咨询 ,我们将会为您提供更多帮助!