水泥回转窑是水泥生产线中不可或缺的也是最关键的建材设备之一,是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备。介于不同型号适用物料要求不同,以下将是对水泥回转窑型号参数的详细介绍,为用户后期投资选购作参考。

水泥回转窑

水泥回转窑常用型号

以河南黎明生产的水泥回转窑为例,其具体水泥回转窑型号可参见参数表,除了以下给定的水泥回转窑设备型号,我公司还可以根据不同用户需求进行良好的量身定制生产。

产品规格
(m)
窑体尺寸 产量
(t/d)
转速
(r/min)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61 带立筒预热器窑
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37 ------
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 204 0.48-1.45 55 196.29 ------
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ------
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 400 0.437-2.18 55 201.58 窑外分解窑
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 210.94 ------
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 窑外分解窑
Φ3.0×60 3 60 3.5 300 0.3-2 100 310 铝矾土煅烧窑
Φ3.2×50 3.2 50 4 1000 0.6-3 125 278 窑外分解窑
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 预热发电窑
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 预热发电窑
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 余热发电窑
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 预热发电窑
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 预热发电窑
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.4-3.98 375 633 预热发电窑
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 预热发电窑
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 预热发电窑
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 预热发电窑
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 预热发电窑
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 预热发电窑
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 预热发电窑
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Max5 950×2 1659 预热发电窑

由上表我们可以清晰地看出,不同型号规格的水泥回转窑设备在窑体尺寸、窑体单位时间转速、配备电机功率以及单位时间生产能力等方面都存在着一定的差异,所以小编在此建议用户在选购水泥回转窑设备时,需根据自身实际需求进行合理的选购。

水泥回转窑调试现场

水泥回转窑价格

在实际的水泥回转窑市场中,水泥回转窑价格是与水泥回转窑型号的选择有直接的关系,所以说具体水泥回转窑价格还是要根据客户所选购的具体水泥回转窑型号来定。河南黎明专注矿山设备生产已有30余年,生产的水泥回转窑制造工艺成熟、型号种类齐全,配套设施完善、价格公道,而具体水泥回转窑价格是多少?用户可通过在线咨询黎明客服人员,来获取新优惠价详单。