小型煤干石粉碎机种类——型号及价格
煤矸石是新型免烧砖、空心砖的原料之一,并且还可以用于发电、生产化工产品等,也可以作耐火材料、制作保温材料,用途非常广泛。我们知道煤矸石在应用市场之前,需要进行破碎加工,那么小型煤矸石粉碎机都有哪些种类呢?型号有哪些?价格多少钱?来了解一下。
煤矸石物料加工用途广
小型煤干石粉碎机种类、型号介绍
用于处理煤矸石破碎的设备有很多,初破一般选用颚式破碎机,后期的粉碎作业常选用双级破碎机、对辊破碎机、复合破碎机、移动粉碎机等,具体型号介绍如下:
1、双级破碎机
该设备有上下两个转子,物料可以经过两次粉碎,用于处理煤矸石的粉碎效果非常好、无筛底筛网、不易堵塞,广受客户的喜爱和投资。
双级破碎机及其型号参数如下
规格 | 生产能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw×2 |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
2、对辊破碎机
该设备粉尘少、噪音低、性能可靠、破碎比大,排料粒度可调,可满足客户对煤矸石物料的粉碎作业。
对辊破碎机及其型号参数如下
型号 | 2PG400×250 | 2PG610×400 | 2PG700×4000 | 2PG1000×600 | |
辊子直径(mm) | 400 | 610 | 700 | 1000 | |
辊子长度(mm) | 250 | 400 | 400 | 600 | |
较大入粒度(mm) | 25 | 85 | 100 | 135 | |
出料粒度(mm) | 0.5-8 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-40 | |
生产能力(t/h) | 5-10 | 13-40 | 10-100 | 18-185 | |
辊子个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
辊子转速(r/min) | 180 | 75 | 95 | 82.6 | |
总重量(t) | 2.2 | 5.9 | 9.8 | 17.2 | |
机器外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2200×834×830 | 3700×1600×1100 | 4300×1200×1200 | 6229×1640×1510 | |
配套电机/ | 功率(kw) | 5.5×2 | 15×2 | 30×2 | 55×2 |
3、复合破碎机
该设备的运营成本费用低、占地面积小、生产能力强,可以用于抗压强度不超过140兆帕、湿度不大于15%的物料,对煤矸石的粉碎效果显著。
复合破碎机及其型号参数如下
型号 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | |
转子直径(mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 | |
筒体高度(mm) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1410 | |
主轴转速(r/min) | 1350 | 970 | 740 | 650 | 600 | |
进料粒度(mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | |
出料粒度(mm) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
处理量(t/h) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 | |
电动机 | 功率(kw) | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 |
转速 | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2200×860×1980 | 2700×1160×2000 | 2800×1400×2730 | 3100×1900×2300 | 3350×2100×2800 | |
总重量(t) | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
4、移动粉碎机
该设备是集给料、粉碎机、筛分为一体的设备,便于客户场地转场、客户的运输等,对煤矸石的粉碎处理运营费用低、收益高。
移动粉碎机及其型号参数如下
型号 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
运输长度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
较大长度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
较大宽度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
较大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
小型煤矸石粉碎机价格多少钱
客户考察图
广大客户在投资选购小型煤矸石粉碎机的时候要结合实际需求进行选购,只有合适才能为我们创造更高的效益,黎明机器是一家大型的煤矸石破碎机厂家。为客户提供的煤矸石破碎机种类多、型号齐全,除上述所介绍的种类型号以外,还有其他种类型号的设备,客户有需求可以联系黎明客服进行订购。
另外黎明机器还支持定制的服务,可以根据您的实际需求进行量身定制的服务,为您提高生产效益。小型煤矸石粉碎机价格多少钱一台?点击黎明机器的在线客服即可获取,本季度更有很大优惠政策。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。