圆锥式移动破碎站产能怎么样?含设备机型和现场
圆锥式移动破碎站主要是由圆锥破、振动筛、皮带机、给料机、电力机组和智能集中控制箱组成的石料破碎、筛分设备。比较适用于高硬度的砂石骨料,根据客户生产需求,调整为不同的破碎腔型,加工出更多类型的石料成品。
作为一种较新的矿机,很多用户对它不太了解。不少客户咨询“圆锥式移动破碎站产能怎么样?有哪些机型可用?”本文我们针对此问题做介绍。
圆锥式移动破碎站产能怎么样?与机型对应
圆锥式移动破碎站主要有两种设备机型,即轮胎式圆锥式移动破碎站和履带式圆锥式移动破碎站。不同机型的设备加工物料效果、产值不同。
1、轮胎式圆锥式移动破碎站设备,产值30-650t/h左右,主要有三种机型:HX3S185GYS300型、HX3S216GYS400型、HX3S216HP300型。
轮胎式圆锥式移动破碎站设备
HX3S185GYS300型生产产值:36-180吨/小时。
HX3S216GYS400型生产产值:54-400吨/小时。
HX3S216HP300型生产产值:50-650吨/小时.
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 17000 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 4600 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B800×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
2、履带式圆锥式移动破碎站设备,产值30-650t/h左右,主要有四种机型:WT160SC-DP型、WT250SC-DP型、WT300HPM-DP型、WT400HPM-DP型。
履带式圆锥式移动破碎站设备
WT160SC-DP型生产产值:63-215吨/小时。
WT300HPM-DP型生产产值:95-396吨/小时。
WT300HPM-DP型生产产值:120-445吨/小时。
WT400HPM-DP型生产产值:104-630吨/小时。
型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m3 | 3m3 | 3m3 | 3m3 |
装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
以上圆锥式移动破碎站设备设备机型、配置、参数由河南黎明矿山机器提供。
圆锥式移动破碎站客户现场实拍
1、江西客户轮胎式圆锥式移动破碎站设备客户现场
HX3S185GYS300型轮胎式圆锥式移动破碎站设备
设备配置:HX3S185GYS300型轮胎式圆锥式移动破碎站设备。
加工物料:山石
生产能力:100-120吨/小时
2、河北客户轮胎式圆锥式移动破碎站设备客户现场
河北客户轮胎式圆锥式移动破碎站设备客户现场
设备配置:WT300HPM-DP型履式圆锥式移动破碎站设备+履式鄂式移动破碎站设备+履式移动筛分站设备。
加工物料:花岗岩
生产能力:200-240吨/小时
专业工程师为您设计生产设备
不同客户要加工石料属性、生产场地大小、预期产值不同,我们为其配置的圆锥式移动破碎站设备类型不一样。如果您想投资圆锥式移动破碎站设备,欢迎您咨询客服,获取详细的圆锥式移动破碎站设备配置、参数和报价单。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。